Модуль XL6009 (аналог LM2577)
ID#5318Микросхема | XL6009 |
U вход, В | 3 ~ 35 В |
U вых.,В | 6 ~ 45 В |
Ток | 4А(Макс) |
Макс КПД | 92% |
Пульсация вых. | < 30 мВ |
Частота перекл. | 65 кГц |
Рабочая темп | - 45°~ + 85° |
Размер | 43х21х14 мм (ДхШхВ) |
Микросхема | XL6009 |
U вход, В | 3 ~ 35 В |
U вых.,В | 6 ~ 45 В |
Ток | 4А(Макс) |
Макс КПД | 92% |
Пульсация вых. | < 30 мВ |
Частота перекл. | 65 кГц |
Рабочая темп | - 45°~ + 85° |
Размер | 43х21х14 мм (ДхШхВ) |
У вас уже есть аккаунт? Выполните вход.
У вас нет аккаунта? Пройдите регистрацию.